Por 10 - 02/02/2017
Projeto de Lei sobre novo piso do magistério foi encaminhado pela Prefeita Maria Ana. (Foto: Reprodução) |
Câmara de Vereadores aprova por unanimidade Projeto de Lei Complementar Nº 328/2017, encaminhado pela Prefeita Municipal de Juarez Távora, Maria Ana Farias dos Santos encaminhou a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei que concede o reajuste do piso nacional do magistério aos professores efetivos da rede municipal de ensino. O novo piso que passa a vigorar com efeito retroativo a partir de janeiro do corrente ano é de R$ 1.724,10 (mil, setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos), refente a carga horária de 30h.
Esta é mais uma justa medida adotada pela Prefeita Municipal, Ana Maria Farias dos Santos prevista no Plano de Governo no tocante a valorização profissional.
Abaixo a tabela em ANEXO do Projeto de Lei
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1.724,10 | 1.775,82 | 1.829,10 | 1.883,97 | 1.940,49 | 1.998,70 | 2.058,67 | 2.120,43 | 2.184,04 | 2.249,56 |
A2 | 1.982,72 | 2.042,20 | 2.103,46 | 2.166,57 | 2.231,56 | 2.298,51 | 2.367,47 | 2.438,49 | 2.511,64 | 2.586,99 |
A3 | 2.280,12 | 2.348,53 | 2.418,98 | 2.491,55 | 2.566,30 | 2.643,29 | 2.722,59 | 2.804,26 | 2.888,39 | 2.975,04 |
A4 | 2.622,14 | 2.700,80 | 2.781,83 | 2.865,28 | 2.951,24 | 3.039,78 | 3.130,97 | 3.224,90 | 3.321,65 | 3.421,30 |
A5 | 3.015,46 | 3.105,93 | 3.199,10 | 3.295,08 | 3.393,93 | 3.495,75 | 3.600,62 | 3.708,64 | 3.819,90 | 3.934,49 |
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B1 | 1.982,72 | 2.042,20 | 2.103,46 | 2.166,57 | 2.231,56 | 2.298,51 | 2.367,47 | 2.438,49 | 2.511,64 | 2.586,99 |
B2 | 2.280,12 | 2.348,53 | 2.418,98 | 2.491,55 | 2.566,30 | 2.643,29 | 2.722,59 | 2.804,26 | 2.888,39 | 2.975,04 |
B3 | 2.622,14 | 2.700,80 | 2.781,83 | 2.865,28 | 2.951,24 | 3.039,78 | 3.130,97 | 3.224,90 | 3.321,65 | 3.421,30 |
B4 | 3.015,46 | 3.105,93 | 3.199,10 | 3.295,08 | 3.393,93 | 3.495,75 | 3.600,62 | 3.708,64 | 3.819,90 | 3.934,49 |
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C1 | 1.982,72 | 2.042,20 | 2.103,46 | 2.166,57 | 2.231,56 | 2.298,51 | 2.367,47 | 2.438,49 | 2.511,64 | 2.586,99 |
C2 | 2.280,12 | 2.348,53 | 2.418,98 | 2.491,55 | 2.566,30 | 2.643,29 | 2.722,59 | 2.804,26 | 2.888,39 | 2.975,04 |
C3 | 2.622,14 | 2.700,80 | 2.781,83 | 2.865,28 | 2.951,24 | 3.039,78 | 3.130,97 | 3.224,90 | 3.321,65 | 3.421,30 |
C4 | 3.015,46 | 3.105,93 | 3.199,10 | 3.295,08 | 3.393,93 | 3.495,75 | 3.600,62 | 3.708,64 | 3.819,90 | 3.934,49 |
Da Redação
Via PMJT